Zastava Bosne i Hercegovine

KAMATE

Republika Srbija

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)



Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11.4.2024. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,50 odsto.

KRETANJE KAMATNIH STOPA


Period važenja Referentna kamatna stopa Stopa za obračun kamate za neblagovremeno - na godišnjem nivou - Eskontna - na godišnjem nivou -
od 9.10.2017. do 13.3.2018. 3,50% 13,50% 3,50%
od 14.3.2018. do 11.4.2018. 3,25% 13,25% 3,25%
od 12.4.2018. do 10.7.2019. 3,00% 13,00% 3,00%
od 11.7.2019. do 7.8.2019. 2,75% 12,75% 2,75%
od 8.8.2019. do 6.11.2019. 2,50% 12,50% 2,50%
od 7.11.2019. do 10.3.2020. 2,25% 12,25% 2,25%
od 11.3.2020. do 19.3.2020. 1,75% 11,75% 1,75%
od 20.3.2020. do 8.4.2020. 1,75% 1,75%* 1,75%
od 9.4.2020. do 5.5.2020. 1,50% 1,50%* 1,50%
od 6.5.2020.do 10.6.2020. 1,50% 11,50% 1,50%
od 11.6.2020. do 9.12.2020. 1,25% 11,25% 1,25%
od 10.12.2020. do 6.4.2022. 1,00% 11,00% 1,00%
od 7.4.2022. do 11.5.2022. 1,50% 11,50% 1,50%
od 12.5.2022. do 8.6.2022. 2,00% 12,00% 2,00%
od 9.6.2022. do 6.7.2022. 2,50% 12,50% 2,50%
od 7.7.2022. do 10.8.2022. 2,75% 12,75% 2,75%
od 11.8.2022. do 7.9.2022. 3,00% 13,00% 3,00%
od 8.9.2022. do 5.10.2022. 3,50% 13,50% 3,50%
od 6.10.2022. do 9.11.2022. 4,00% 14,00% 4,00%
od 10.11.2022. do 7.12.2022. 4,50% 14,50% 4,50%
od 8.12.2022. do 11.1.2023. 5,00% 15,00% 5,00%
od 12.1.2023. do 8.2.2023. 5,25% 15,25% 5,25%
od 9.2.2023. do 8.3.2023. 5,50% 15,50% 5,50%
od 9.3.2023. do 5.4.2023. 5,75% 15,75% 5,75%
od 6.4.2023. do 7.6.2023. 6,00% 16,00% 6,00%
od 8.6.2023. do 12.7.2023. 6,25% 16,25% 6,25%
od 13.7.2023. 6,50% 16,50% 6,50%

Napomena:
1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope NBS;
2) Od 1.1.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena, shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto;
*3) Prema članu 3. Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020) poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10.5.2024. godine.

GODIŠNJE STOPE ZATEZNE KAMATE


Period primene Stopa za obračun zatezne kamate na dug koji glasi na dinare
od 10.10.2017.do 14.3.2018. 11,50%
od 15.3.2018. do 12.4.2018. 11,25%
od 13.4.2018. do 11.7.2019. 11,00%
od 12.7.2019. do 8.8.2019. 10,75%
od 9.8.2019. do 7.11.2019. 10,50%
od 8.11.2019. do 11.3.2020. 10,25%
od 12.3.2020. do 9.4.2020. 9,75%
od 10.4.2020. do 11.6.2020. 9,50%
od 12.6.2020. do 10.12.2020. 9,25%
od 11.12.2020. do 7.4.2022. 9,00%
od 8.4.2022. do 12.5.2022. 9,50%
od 13.5.2022. do 9.6.2022. 10,00%
od 10.6.2022. do 7.7.2022. 10,50%
od 8.7.2022. do 11.8.2022. 10,75%
od 12.8.2022. do 8.9.2022. 11,00%
od 9.9.2022. do 6.10.2022. 11,50%
od 7.10.2022. do 10.11.2022. 12,00%
od 11.11.2022. do 8.12.2022. 12,50%
od 9.12.2022. do 12.1.2023. 13,00%
od 13.1.2023. do 9.2.2023. 13,25%
od 10.2.2023. do 9.3.2023. 13,50%
od 10.3.2023. do 6.4.2023. 13,75%
od 7.4.2023. do 8.6.2023. 14,00%
od 9.6.2023. do 13.7.2023. 14,25%*
od 14.7.2023. 14,50%*

* Stopa se primenjuje dok NBS ne izmeni važeću referentnu kamatnu stopu od 6,50%.




↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA