Minimalna zarada
Broj radnih dana u mesecu - Republika Srbija
Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
2025
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,87 |
| Februar 2025. godine | 20 | 160 | 308 | 49.280,00 | 66.244,94 |
| Mart 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
| April 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
| Maj 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
| Jun 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
| Jul 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,87 |
| Avgust 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
| Septembar 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
| Oktobar 2025. godine | 23 | 184 | 337 | 62.008,00 | 84.401,85 |
| Novembar 2025. godine | 20 | 160 | 337 | 53.920,00 | 72.864,05 |
| Decembar 2025. godine | 23 | 184 | 337 | 62.008,00 | 84.401,85 |
NAPOMENA:
- Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 28.423 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2025. godine.
- Odluka o visini minimalne cene rada za 2025. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 74/2024) – 308 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa.
- Odluka o visini minimalne cene rada ("Sl. glasnik RS", br. 67/2025) - 337 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa preimenjuje se za sve isplate zarada u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine.
2026
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Februar 2026. godine | 20 | 160 | 371 | 59,360.00 | 79,797.29 |
| Mart 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| April 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Maj 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Jun 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Jul 2026. godine | 23 | 184 | 371 | 68,264.00 | 92,499.14 |
| Avgust 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Septembar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Oktobar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Novembar 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Decembar 2026. godine | 23 | 184 | 371 | 68,264.00 | 92,499.14 |
NAPOMENA:
- Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 34.221 dinara koji se primenjuje za isplate zarada od 1. januara 2026. godine.
- Odluka o visini minimalne cene rada ("Sl. glasniku RS", br. 78/2025 od 12. septembra 2025. godine) - minimalna zarada od
371 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa preimenjuje se za sve isplate zarada u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine.










