Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji
- ARHIVA -
2023
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2023. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2022. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2023. | 101,4 | 115,8 | 101,4 | 14/2023 |
Februar 2023. | 101,4 | 116,1 | 102,8 | 21/2023 |
Mart 2023. | 100,9 | 116,2 | 103,7 | 29/2023 |
April 2023. | 100,7 | 115,1 | 104,4 | 39/2023 |
Maj 2023. | 100,9 | 114,8 | 105,3 | 49/2023 |
Jun 2023. | 100,7 | 113,7 | 106,0 | 58/2023 |
Jul 2023. | 99,9 | 112,5 | 106,0 | 68/2023 |
Avgust 2023. | 100,4 | 111,5 | 106,4 | 79/2023 |
Septembar 2023. | 100,3 | 110,2 | 106,7 | 87/2023 |
Oktobar 2023. | 100,3 | 108,5 | 107,0 | 101/2023 |
Novembar 2023. | 100,5 | 108,0 | 107,5 | 111/2023 |
Decembar 2023. | 100,1 | 107,6 | 107,6 | 3/2024 |
2022
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2022. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2021. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2022. | 100,8 | 108,2 | 100,8 | 27/2022 |
Februar 2022. | 101,1 | 108,8 | 101,9 | 33/2022 |
Mart 2022. | 100,8 | 109,1 | 102,8 | 47/2022 |
April 2022. | 101,5 | 109,6 | 104,3 | 57/2022 |
Maj 2022. | 101,2 | 110,4 | 105,6 | 67/2022 |
Jun 2022. | 101,6 | 111,9 | 107,3 | 78/2022 |
Jul 2022. | 101,0 | 112,8 | 108,4 | 90/2022 |
Avgust 2022. | 101,2 | 113,2 | 109,8 | 105/2022 |
Septembar 2022. | 101,5 | 114,0 | 111,4 | 113/2022 |
Oktobar 2022. | 101,9 | 115,0 | 113,5 | 126/2022 |
Novembar 2022. | 101,0 | 115,1 | 114,6 | 139/2022 |
Decembar 2022. | 100,5 | 115,1 | 115,1 | 2/2023 |
2021
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2021. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2020. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2021. | 100,4 | 101,1 | 100,4 | 17/2021 |
Februar 2021. | 100,6 | 101,2 | 101,1 | 22/2021 |
Mart 2021. | 100,5 | 101,8 | 101,6 | 37/2021 |
April 2021. | 101,1 | 102,8 | 102,6 | 48/2021 |
Maj 2021. | 100,5 | 103,6 | 103,2 | 59/2021 |
Jun 2021. | 100,3 | 103,3 | 103,5 | 70/2021 |
Jul 2021. | 100,2 | 103,3 | 103,7 | 80/2021 |
Avgust 2021. | 100,9 | 104,3 | 104,6 | 89/2021 |
Septembar 2021. | 100,8 | 105,7 | 105,4 | 97/2021 |
Oktobar 2021. | 100,9 | 106,6 | 106,4 | 107/2021 |
Novembar 2021. | 100,9 | 107,5 | 107,4 | 123/2021 |
Decembar 2021. | 100,4 | 107,9 | 107,9 | 4/2022 |
2020
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2020. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2019. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2020. | 100,6 | 102,0 | 100,6 | 14/2020 |
Februar 2020. | 100,6 | 101,9 | 101,2 | 25/2020 |
Mart 2020. | 99,9 | 101,3 | 101,0 | 55/2020 |
April 2020. | 100,0 | 100,6 | 101,1 | 72/2020 |
Maj 2020. | 99,8 | 100,7 | 100,8 | 84/2020 |
Jun 2020. | 100,6 | 101,6 | 101,4 | 99/2020 |
Jul 2020. | 100,2 | 102,0 | 101,7 | 107/2020 |
Avgust 2020. | 99,9 | 101,9 | 101,5 | 115/2020 |
Septembar 2020. | 99,5 | 101,8 | 101,0 | 124/2020 |
Oktobar 2020. | 100,1 | 101,8 | 101,1 | 144/2020 |
Novembar 2020. | 100,0 | 101,7 | 101,2 | 149/2020 |
Decembar 2020. | 100,1 | 101,3 | 101,3 | 2/2021 |
2019
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2019. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2018. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2019. | 100,4 | 102,1 | 100,4 | 12/2019 |
Februar 2019. | 100,7 | 102,4 | 101,1 | 16/2019 |
Mart 2019. | 100,4 | 102,8 | 101,5 | 27/2019 |
April 2019. | 100,7 | 103,1 | 102,3 | 34/2019 |
Мај 2019. | 99,7 | 102,2 | 102,0 | 42/2019 |
Jun 2019. | 99,7 | 101,5 | 101,7 | 50/2019 |
Jul 2019. | 99,8 | 101,6 | 101,5 | 58/2019 |
Avgust 2019. | 100,0 | 101,3 | 101,5 | 65/2019 |
Septembar 2019. | 99,5 | 101,1 | 101,0 | 73/2019 |
Oktobar 2019. | 100,1 | 101,0 | 101,2 | 81/2019 |
Novembar 2019. | 100,2 | 101,5 | 101,4 | 88/2019 |
Decembar 2019. | 100,5 | 101,9 | 101,9 | 2/2020 |
2018
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2018. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2017. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2018. | 100,3 | 101,9 | 100,3 | 14/2018 |
Februar 2018. | 100,3 | 101,5 | 100,7 | 19/2018 |
Mart 2018. | 100,1 | 101,4 | 100,8 | 29/2018 |
April 2018. | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 37/2018 |
Maj 2018. | 100,6 | 102,1 | 101,8 | 45/2018 |
Jun 2018. | 100,4 | 102,3 | 102,2 | 54/2018 |
Jul 2018. | 99,7 | 102,4 | 101,9 | 63/2018 |
Avgust 2018. | 100,3 | 102,6 | 102,2 | 69/2018 |
Septembar 2018. | 99,7 | 102,1 | 101,9 | 76/2018 |
Oktobar 2018. | 100,3 | 102,2 | 102,2 | 88/2018 |
Novembar 2018. | 99,7 | 101,9 | 101,9 | 98/2018 |
Decembar 2018. | 100,1 | 102,0 | 102,0 | 1/2019 |
2017
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2017. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2016. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2017. | 101,4 | 102,4 | 101,4 | 13/2017 |
Februar 2017. | 100,7 | 103,2 | 102,2 | 23/2017 |
Mart 2017. | 100,2 | 103,6 | 102,4 | 36/2017 |
April 2017. | 100,8 | 104,0 | 103,2 | 46/2017 |
Maj 2017. | 99,5 | 103,5 | 102,7 | 59/2017 |
Jun 2017. | 100,2 | 103,6 | 102,9 | 69/2017 |
Jul 2017. | 99,6 | 103,2 | 102,5 | 78/2017 |
Avgust 2017. | 100,2 | 102,5 | 102,7 | 83/2017 |
Septembar 2017. | 100,1 | 103,2 | 102,8 | 92/2017 |
Oktobar 2017. | 100,2 | 102,8 | 103,0 | 102/2017 |
Novembar 2017. | 100,0 | 102,8 | 103,0 | 112/2017 |
Decembar 2017. | 100,0 | 103,0 | 103,0 | 3/2018 |
2016
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2016. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2015. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2016. | 100,6 | 102,4 | 100,6 | 15/2016 |
Februar 2016. | 99,9 | 101,5 | 100,5 | 27/2016 |
Mart 2016. | 99,9 | 100,6 | 100,4 | 39/2016 |
April 2016. | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 46/2016 |
Maj 2016. | 100,1 | 100,7 | 100,8 | 56/2016 |
Jun 2016. | 100,1 | 100,3 | 100,9 | 62/2016 |
Jul 2016. | 99,9 | 101,2 | 100,8 | 69/2016 |
Avgust 2016. | 100,9 | 101,2 | 101,7 | 77/2016 |
Septembar 2016. | 99,4 | 100,6 | 101,1 | 84/2016 |
Oktobar 2016. | 100,7 | 101,5 | 101,8 | 93/2016 |
Novembar 2016. | 99,9 | 101,5 | 101,7 | 100/2016 |
Decembar 2016. | 99,9 | 101,6 | 101,6 | 2/2017 |
2015
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2015. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2014. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2015. | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 21/2015 |
Februar 2015. | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 25/2015 |
Mart 2015. | 100,7 | 101,9 | 101,4 | 35/2015 |
April 2015. | 100,5 | 101,8 | 101,9 | 43/2015 |
Maj 2015. | 99,7 | 101,5 | 101,6 | 52/2015 |
Jun 2015. | 100,5 | 101,9 | 102,1 | 62/2015 |
Jul 2015. | 99,1 | 101,0 | 101,1 | 71/2015 i 72/2015 - ispr. |
Avgust 2015. | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 78/2015 |
Septembar 2015. | 100,0 | 101,4 | 102,0 | 86/2015 |
Oktobar 2015. | 99,8 | 101,4 | 101,8 | 93/2015 |
Novembar 2015. | 99,9 | 101,3 | 101,7 | 102/2015 |
Decembar 2015. | 99,8 | 101,5 | 101,5 | 3/2016 |
2014
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2014. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2013. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2014. | 101,4 | 103,1 | 101,4 | 20/2014 |
Februar 2014. | 100,1 | 102,6 | 101,5 | 30/2014 |
Mart 2014. | 99,7 | 102,3 | 101,2 | 40/2014 |
April 2014. | 100,6 | 102,1 | 101,8 | 51/2014 |
Maj 2014. | 100,1 | 102,1 | 101,8 | 62/2014 |
Jun 2014. | 100,1 | 101,3 | 102,0 | 72/2014 |
Jul 2014. | 99,9 | 102,1 | 101,8 | 86/2014 |
Avgust 2014. | 99,8 | 101,5 | 101,7 | 100/2014 |
Septembar 2014. | 100,7 | 102,1 | 102,3 | 110/2014 |
Oktobar 2014. | 99,8 | 101,8 | 102,2 | 125/2014 |
Novembar 2014. | 100,0 | 102,4 | 102,2 | 137/2014 |
Decembar 2014. | 99,6 | 101,7 | 101,7 | 3/2015 |
2013
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2013. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2012. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2013. | 100,6 | 112,8 | 100,6 | 18/2013 |
Februar 2013. | 100,5 | 112,4 | 101,1 | 23/2013 |
Mart 2013. | 100,0 | 111,2 | 101,1 | 34/2013 |
April 2013. | 100,8 | 111,4 | 101,9 | 42/2013 |
Maj 2013. | 100,0 | 109,9 | 102,0 | 52/2013 |
Jun 2013. | 101,0 | 109,8 | 103,0 | 61/2013 |
Jul 2013. | 99,1 | 108,6 | 102,0 | 72/2013 |
Avgust 2013. | 100,4 | 107,3 | 102,5 | 81/2013 |
Septembar 2013. | 100,0 | 104,9 | 102,5 | 90/2013 |
Oktobar 2013. | 100,2 | 102,2 | 102,6 | 99/2013 |
Novembar 2013. | 99,4 | 101,6 | 102,0 | 110/2013 |
Decembar 2013. | 100,2 | 102,2 | 102,2 | 3/2014 |
2012
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Indeks potrošačkih cena u 2012. godini (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2011. godine) |
"Sl. glasnik RS" |
---|---|---|---|---|
Januar 2012. | 100,1 | 105,6 | 100,1 | 13/2012 |
Februar 2012. | 100,8 | 104,9 | 100,9 | 19/2012 |
Mart 2012. | 101,1 | 103,2 | 102,0 | 31/2012 |
April 2012. | 100,6 | 102,7 | 102,6 | 49/2012 |
Maj 2012. | 101,4 | 103,9 | 104,1 | 58/2012 |
Jun 2012. | 101,1 | 105,5 | 105,2 | 67/2012 |
Jul 2012. | 100,1 | 106,1 | 105,4 | 80/2012 |
Avgust 2012. | 101,6 | 107,9 | 107,1 | 89/2012 |
Septembar 2012. | 102,3 | 110,3 | 109,6 | 99/2012 |
Oktobar 2012. | 102,8 | 112,9 | 112,7 | 108/2012 |
Novembar 2012. | 100,0 | 111,9 | 112,6 | 118/2012 |
Decembar 2012. | 99,6 | 112,2 | 112,2 | 3/2013 |
2011
Republika Srbija - ukupno* | Mesečni indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec) |
Godišnji indeks potrošačkih cena (Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
---|---|---|
Januar 2011. | 101,4 | 111,2 |
Februar 2011. | 101,5 | 112,6 |
Mart 2011. | 102,6 | 114,1 |
April 2011. | 101,1 | 114,7 |
Maj 2011. | 100,4 | 113,4 |
Jun 2011. | 99,7 | 112,7 |
Jul 2011. | 99,5 | 112,1 |
Avgust 2011. | 100,0 | 110,5 |
Septembar 2011. | 100,2 | 109,3 |
Oktobar 2011. | 100,4 | 108,7 |
Novembar 2011. | 100,9 | 108,1 |
Decembar 2011. | 99,3 | 107,0 |
Napomena:
Republički zavod za statistiku u procesu dostizanja standarda Evropske unije počeo je od 2007. godine sa obračunavanjem i objavljivanjem Indeksa potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji koji je osnovna mera inflacije u Evropi. Od 2011. godine prestaje se sa izradom Indeksa cena na malo i Indeksa troškova života, a osnovna mera inflacije biće kretanje potrošačkih cena.