Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji
- ARHIVA -
2023
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2023. | 82.769 | 95.292,57 | 49.420,40 | 1,15 | 0,60 |
Februar 2023. | 81.359 | 96.789,98 | 50.299,33 | 1,19 | 0,62 |
Mart 2032 | 85.485 | 97.450,20 | 50.661,55 | 1,14 | 0,59 |
April 2023. | 83.812 | 98.073,87 | 51.037,36 | 1,17 | 0,61 |
Maj 2023. | 86.220 | 99.289,04 | 51.874,39 | 1,15 | 0,60 |
Jun 2023. | 85.539 | 100.003,77 | 52.155,31 | 1,17 | 0,61 |
Jul 2023. | 83.781 | 99.996,45 | 52.062,53 | 1,19 | 0,62 |
Avgust 2023. | 86.112 | 100.157,59 | 52.050,67 | 1,16 | 0,60 |
Septembar 2023. | 85.066 | 100.553,66 | 52.254,08 | 1,18 | 0,61 |
Oktobar 2023. | 86.738 | 100.720,72 | 52.239,94 | 1,16 | 0,60 |
Novembar 2023. | 89.956 | 101.335,25 | 52.442,79 | 1,13 | 0,58 |
Decembar 2023. | 95.093 | 101.645,64 | 52.527,99 | 1,07 | 0,55 |
2022
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2022. | 70.920 | 80.891,41 | 41.757,70 | 1,14 | 0,59 |
Februar 2022. | 70.605 | 81.581,06 | 42.154,63 | 1,16 | 0,60 |
Mart 2022 | 74.664 | 82.338,54 | 42.519,61 | 1,10 | 0,57 |
April 2022. | 73.012 | 83.633,02 | 43.198,71 | 1,15 | 0,59 |
Maj 2022. | 74.168 | 84.538,39 | 43.695,45 | 1,14 | 0,59 |
Jun 2022. | 74.302 | 85.769,35 | 44.346,53 | 1,15 | 0,60 |
Jul 2022. | 73.114 | 86.839,68 | 44.856,44 | 1,19 | 0,61 |
Avgust 2022. | 75.282 | 88.282,79 | 45.729,57 | 1,17 | 0,61 |
Septembar 2022. | 74.981 | 89.866,09 | 46.652,08 | 1,20 | 0,62 |
Oktobar 2022. | 75.353 | 91.635,94 | 47.591,98 | 1,22 | 0,63 |
Novembar 2022. | 78.326 | 92.528,18 | 48.002,67 | 1,18 | 0,61 |
Decembar 2022. | 84.227 | 93.213,84 | 48.344,00 | 1,11 | 0,57 |
2021
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2021. | 63.109 | 74.470,15 | 38.141,32 | 1,18 | 0,60 |
Februar 2021. | 62.280 | 74.892,57 | 38.354,39 | 1,20 | 0,62 |
Mart 2021. | 65.289 | 75.081,99 | 38.446,14 | 1,15 | 0,59 |
April 2021. | 64.948 | 75.824,59 | 38.991,52 | 1,17 | 0,60 |
Maj 2021. | 65.025 | 76.184,63 | 39.278,58 | 1,17 | 0,60 |
Jun 2021. | 65.070 | 76.482,12 | 39.334,76 | 1,18 | 0,60 |
Jul 2021. | 64.731 | 76.689,07 | 39.420,48 | 1,18 | 0,61 |
Avgust 2021. | 64.639 | 77.482,72 | 39.864,68 | 1,20 | 0,62 |
Septembar 2021. | 65.218 | 78.226,14 | 40.282,81 | 1,20 | 0,62 |
Oktobar 2021. | 66.048 | 79.109,88 | 40.744,99 | 1,20 | 0,62 |
Novembar 2021. | 69.136 | 79.865,34 | 41.238,43 | 1,15 | 0,60 |
Decembar 2021. | 74.629 | 80.181,37 | 41.380,11 | 1,07 | 0,55 |
2020
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 59.941 | 72.413,00 | 37.485,76 | 1,21 | 0,63 |
Februar | 58.132 | 72.844,41 | 37.459,89 | 1,25 | 0,64 |
Mart | 59.681 | 72.731,36 | 37.714,50 | 1,22 | 0,63 |
April | 58.932 | 72.887,58 | 37.890,42 | 1,24 | 0,64 |
Maj | 58.892 | 72.851,61 | 37.898,50 | 1,24 | 0,64 |
Jun | 59.740 | 73.396,43 | 38.171,00 | 1,23 | 0,64 |
Jul | 60.029 | 73.725,86 | 38.325,94 | 1,23 | 0,64 |
Avgust | 58.513 | 73.849,46 | 37.934,63 | 1,26 | 0,65 |
Septembar | 59.698 | 73.336,79 | 37.741,06 | 1,23 | 0,63 |
Oktobar | 60.109 | 73.836,13 | 37.891,07 | 1,23 | 0,63 |
Novembar | 60.926 | 73.930,22 | 37.872,31 | 1,21 | 0,62 |
Decembar | 66.092 | 74.057,43 | 37.941,70 | 1,12 | 0,57 |
2019
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2019. | 54.521 | 70.595,19 | 36.607,51 | 1,29 | 0,67 |
Februar 2019. | 52.426 | 71.099,39 | 36.933,57 | 1,36 | 0,70 |
Mart 2019. | 54.271 | 71.301,78 | 37.172,61 | 1,31 | 0,68 |
April 2019. | 54.645 | 71.831,24 | 37.453,08 | 1,31 | 0,69 |
Maj 2019. | 55.380 | 71.583,93 | 37.253,91 | 1,29 | 0,67 |
Jun 2019. | 53.633 | 71.446,88 | 37.084,83 | 1,33 | 0,69 |
Jul 2018. | 55.042 | 71.352,52 | 36.993,32 | 1,30 | 0,67 |
Avgust 2019. | 54.115 | 71.481,08 | 37.029,08 | 1,32 | 0,68 |
Septembar 2019. | 53.698 | 71.301,21 | 37.072,60 | 1,33 | 0,69 |
Oktobar 2019. | 55.065 | 71.367,67 | 37.085.41 | 1,30 | 0,67 |
Novembar 2019. | 56.331 | 71.434,24 | 37.049,21 | 1,27 | 0,66 |
Decembar 2019. | 54.908 | 71.398,98 | 37.085,16 | 1,30 | 0,67 |
2018
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2018. | 50.048 | 69.896,99 | 36.214,22 | 1,40 | 0,72 |
Februar 2018. | 47.819 | 70.169,50 | 36.357,94 | 1,48 | 0,76 |
Februar 2018. | 47.819 | 70.169,50 | 36.357,94 | 1,48 | 0,76 |
Mart 2018. | 49.400 | 70.292,73 | 36.419,03 | 1,42 | 0,74 |
April 2018. | 49.117 | 70.668,55 | 36.637,79 | 1,44 | 0,75 |
Maj 2018. | 50.377 | 71.019,39 | 36.993,06 | 1,41 | 0,73 |
Jun 2018. | 49.226 | 71.092,19 | 36.981,97 | 1,44 | 0,75 |
Jul 2018. | 49.202 | 70.957,52 | 36.813,41 | 1,44 | 0,75 |
Avgust 2018. | 49.773 | 71.138,26 | 36.881,90 | 1,43 | 0,74 |
Septembar 2018. | 47.920 | 70.743,37 | 36.646,12 | 1,48 | 0,76 |
Oktobar 2018. | 49.901 | 70.810,06 | 36.637,07 | 1,42 | 0,73 |
Novembar 2018. | 50.556 | 70.429,43 | 36.406,79 | 1,39 | 0,72 |
Decembar 2018. | 52.372 | 70.637,68 | 36.568,10 | 1,35 | 0,70 |
2017
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2017. | 41.508 | 68.563,72 | 35.517,60 | 1,65 | 0,86 |
Februar 2017. | 46.990 | 69.131,24 | 35.876,52 | 1,47 | 0,76 |
Mart 2017. | 47.814 | 69.194,20 | 35.962,87 | 1,45 | 0,75 |
April 2017. | 49.635 | 69.725,05 | 36.228,44 | 1,40 | 0,73 |
Maj 2017. | 47.136 | 69.390,01 | 36.031,09 | 1,47 | 0,76 |
Jun 2017. | 49.238 | 69.566,08 | 36.090,14 | 1,41 | 0,73 |
Jul 2017. | 48.101 | 69.511,12 | 36.069,32 | 1,45 | 0,75 |
Avgust 2017. | 47.220 | 69.722,81 | 36.137,98 | 1,47 | 0,77 |
Septembar 2017. | 48.212 | 69.780,43 | 36.330,48 | 1,45 | 0,75 |
Oktobar 2017. | 46.879 | 69.943,28 | 36.369,35 | 1,49 | 0,78 |
Novembar 2017. | 47.575 | 69.847,72 | 36.249,06 | 1,47 | 0,76 |
Decembar 2017. | 54.344 | 69.897,04 | 36.219,67 | 1,29 | 0,67 |
Prosek 2017 | 47.888 | 69.522,73 | 36.090,21 | 1,46 | 0,76 |
Indeks 2017/2016. | 103,9 | 103,09 | 102,84 | 99,32 | 101,33 |
2016
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2016. | 40.443 | 67.277,45 | 35.027,65 | 1,66 | 0,87 |
Februar 2016. | 44.450 | 67.150,62 | 35.037,96 | 1,51 | 0,79 |
Mart 2016. | 45.870 | 67.036,72 | 34.961,15 | 1,46 | 0,76 |
April 2016. | 49.249 | 67.098,10 | 34.943,51 | 1,36 | 0,71 |
Maj 2016. | 43.951 | 67.117,80 | 34.965,44 | 1,53 | 0,80 |
Jun 2016. | 46.450 | 67.031,62 | 34.862,17 | 1,44 | 0,75 |
Jul 2016. | 46.280 | 67.143,82 | 34.887,54 | 1,45 | 0,75 |
Avgust 2016. | 45.286 | 67.995,71 | 35.307,18 | 1,50 | 0,78 |
Septembar 2016. | 46.558 | 67.665,17 | 35.265,01 | 1,45 | 0,75 |
Oktobar 2016. | 45.281 | 68.038,93 | 35.402,67 | 1,50 | 0,78 |
Novembar 2016. | 45.767 | 67.810,26 | 35.239,10 | 1,48 | 0,77 |
Decembar 2016. | 53.456 | 67.874,80 | 35.228,02 | 1,27 | 0,66 |
Prosek 2016. | 46.087 | 67.436,75 | 35.093,95 | 1,47 | 0,75 |
Indeks 2016/2015. | 103,71 | 100,79 | 100,77 | 97,35 | 96,15 |
2015
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2015. | 39.285 | 65.936,20 | 34.305,81 | 1,68 | 0,87 |
Februar 2015. | 42.749 | 66.330,58 | 34.550,48 | 1,55 | 0,81 |
Mart 2015. | 43.121 | 66.628,74 | 34.744,38 | 1,55 | 0,81 |
April 2015. | 45.605 | 67.050,13 | 34.984,40 | 1,47 | 0,77 |
Maj 2015. | 43.964 | 67.004,99 | 34.841,72 | 1,52 | 0,79 |
Jun 2015. | 44.583 | 67.065,40 | 34.787,86 | 1,50 | 0,78 |
Jul 2015. | 45.601 | 66.807,27 | 34.661,60 | 1,46 | 0,76 |
Avgust 2015. | 44.630 | 67.523,21 | 35.069,16 | 1,51 | 0,79 |
Septembar 2015. | 43.925 | 67.481,88 | 35.248,27 | 1,54 | 0,80 |
Oktobar 2015. | 44.124 | 67.195,77 | 34.995,58 | 1,52 | 0,79 |
Novembar 2015. | 44.166 | 66.924,32 | 34.885,19 | 1,52 | 0,79 |
Decembar 2015. | 51.485 | 66.890,05 | 34.826,00 | 1,30 | 0,68 |
2014
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2014. | 37.966 | 65.717,94 | 34.177,96 | 1,73 | 0,90 |
Februar 2014. | 44.057 | 65.718,72 | 34.090,00 | 1,49 | 0,77 |
Mart 2014. | 43.452 | 65.463,27 | 33.974,95 | 1,51 | 0,78 |
April 2014. | 45.847 | 65.766,40 | 34.181,31 | 1,43 | 0,75 |
Maj 2014. | 44.184 | 65.922,53 | 34.330,96 | 1,49 | 0,78 |
Jun 2014. | 44.883 | 65.948,43 | 34.280,37 | 1,47 | 0,76 |
Jul 2014. | 45.216 | 66.000,24 | 34.267,46 | 1,46 | 0,76 |
Avgust 2014. | 45.610 | 66.068,71 | 34.291,44 | 1,45 | 0,75 |
Septembar 2014. | 43.975 | 67.125,58 | 34.973,70 | 1,53 | 0,80 |
Oktobar 2014. | 44.938 | 66.307,66 | 34.432,22 | 1,48 | 0,77 |
Novembar 2014. | 44.206 | 66.119,86 | 34.348,40 | 1,50 | 0,78 |
Decembar 2014. | 49.970 | 66.000,15 | 34.275,32 | 1,32 | 0,69 |
Prosek 2014. | 44.525 | 66.013,29 | 34.302,01 | 1,49 | 0,77 |
Indeks 2014. / 2013. | 101,33 | 101,73 | 97,7 | 100,68 | 96,25 |
2013
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2013. | 39.197 | 64.448,62 | 33.884,26 | 1,64 | 0,86 |
Februar 2013. | 43.371 | 64.741,84 | 34.240,97 | 1,49 | 0,79 |
Mart 2013. | 41.689 | 64.299,56 | 33.805,92 | 1,54 | 0,81 |
April 2013. | 46.530 | 64.933,55 | 34.184,42 | 1,40 | 0,73 |
Maj 2013. | 41.821 | 64.819,41 | 34.171,68 | 1,55 | 0,82 |
Jun 2013. | 44.349 | 65.181,49 | 34.591,54 | 1,47 | 0,78 |
Jul 2013. | 44.182 | 64.823,92 | 34.066,74 | 1,47 | 0,77 |
Avgust 2013. | 44.770 | 65.299,20 | 34.244,79 | 1,46 | 0,76 |
Septembar 2013. | 42.866 | 65.297,19 | 34.286,58 | 1,52 | 0,80 |
Oktobar 2013. | 43.615 | 65.175,80 | 34.093,37 | 1,49 | 0,78 |
Novembar 2013. | 44.120 | 64.705,57 | 33.825,68 | 1,47 | 0,77 |
Decembar 2013. | 50.820 | 65.024,47 | 33.919,75 | 1,28 | 0,67 |
Prosek 2013. | 43.944 | 64.895,88 | 35.109,64 | - | - |
2012
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2012. | 36.639 | 55.948,90 | 29.730,13 | 1,53 | 0,81 |
Februar 2012. | 40.003 | 56.424,18 | 30.003,97 | 1,41 | 0,75 |
Mart 2012. | 40.562 | 57.013,96 | 30.377,36 | 1,41 | 0,75 |
April 2012. | 42.215 | 57.217,23 | 30,491,66 | 1,36 | 0,72 |
Maj 2012. | 40.442 | 57.920,59 | 30.580,66 | 1,43 | 0,76 |
Jun 2012. | 42.335 | 58.432,59 | 30,949,53 | 1,38 | 0,73 |
Jul 2012. | 41.180 | 58.925,89 | 31.273,68 | 1,43 | 0,76 |
Avgust 2012. | 42.122 | 60.002,09 | 31.904,04 | 1,42 | 0,76 |
Septembar 2012. | 40.258 | 61.462,19 | 32.793,85 | 1,53 | 0,81 |
Oktobar 2012. | 41.558 | 64.106,64 | 33.842,48 | 1,54 | 0,81 |
Novembar 2012. | 42.395 | 63.907,89 | 33.631.33 | 1,51 | 0,79 |
Decembar 2012. | 46.923 | 63.761,88 | 33.609,59 | 1,36 | 0,72 |
Prosek 2012. | 41.386 | 59.593,67 | 31.599,02 |
2011
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2011. | 34.009,00 | 53.174,07 | 28.200,99 | 1,56 | 0,83 |
Februar 2011. | 35.538,00 | 54.020,93 | 28.775,52 | 1,52 | 0,81 |
Mart 2011. | 35.777,00 | 55.579,17 | 29.910,99 | 1,55 | 0,84 |
April 2011. | 39.298,00 | 56.198,61 | 30.236,43 | 1,43 | 0,77 |
Maj 2011. | 35.362,00 | 56.493,38 | 30.188,30 | 1,60 | 0,85 |
Jun 2011. | 39.322,00 | 56.081,80 | 30.349,99 | 1,43 | 0,77 |
Jul 2011. | 39.127,00 | 55.875,95 | 29.823,49 | 1,43 | 0,76 |
Avgust 2011. | 38.389,00 | 55.548,62 | 29.573,15 | 1,45 | 0,77 |
Septembar 2011. | 38.763,00 | 55.657,79 | 29.648,53 | 1,44 | 0,76 |
Oktobar 2011. | 38.167,00 | 55.908,65 | 29.720,55 | 1,46 | 0,78 |
Novembar 2011. | 38.363,00 | 56.271,32 | 29.898,04 | 1,47 | 0,78 |
Decembar 2011. | 43.887,00 | 56.007,33 | 29.822,08 | 1,28 | 0,68 |