Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- ARHIVA -
2023
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 35.025 | 143/2022 |
2022
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2022. do 31.12.2022. | 30.880 | 127/2021 |
2021
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 28.402 | 154/2020 |
2020
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2020. do 31.12.2020. | 25.801 | 93/2019 |
2019
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2019. do 31.12.2019. | 23.921 | 104/2018 |
2018
Period primene | Iznos najniže osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.1.2018. do 5.1.2018. | 23.074 | 96/2017 |
od 6.1.2018. do 31.12.2018. | 23.053 | 2/2018 |
2017
Period primene | Iznos osnovice | "Sl. glasnik RS" |
od 1.11.2016. do 31.1.2017. | 22.204 | 88/2016 |
od 1.2.2017. do 30.4.2017. | 23.229 | 7/2017 |
od 1.5.2017. do 31.7.2017. | 21.906 | 41/2017 |
od 1.8.2017. do 31.10.2017. | 23.446 | 73/2017 |
od 1.11.2017. do 5.1.2018. | 23.074 | 96/2017 |
2016
"Sl. glasnik RS" | Iznos osnovice | Period primene |
90/2015 | 21.552 | od 1.11.2015. do 31.1.2016. |
7/2016 | 22.449 | od 1.2.2016. do 30.4.2016. |
44/2016 | 21.012 | od 1.5.2016. do 31.7.2016. |
65/2016 | 22.400 | od 1.8.2016. do 31.10.2016. |
88/2016 | 22.204 | od 1.11.2016. do 31.1.2017. |
2015
"Sl. glasnik RS" | Iznos osnovice | Period primene |
118/2014 | 21.718 | od 1.11.2014. do 31.1.2015. |
11/2015 | 22.357 | od 1.2.2015. do 30.4.2015. |
38/2015 | 20.109 | od 1.5.2015. do 31.7.2015. |
66/2015 | 21.506 | od 1.8.2015. do 31.10.2015. |
90/2015 | 21.552 | od 1.11.2015. do 31.1.2016. |
2014
"Sl. glasnik RS" | Iznos osnovice | Period primene |
95/2013 | 21.210 | od 1.11.2013. do 31.1.2014. |
8/2014 | 22.282 | od 1.2.2014. do 30.4.2014. |
46/2014 | 20.198 | od 1.5.2014. do 31.7.2014. |
79/2014 | 21.716 | od 1.8.2014. do 31.10.2014. |
118/2014 | 21.718 | od 1.11.2014. do 31.1.2015. |
2013
"Sl. glasnik RS" | Iznos osnovice | Period primene |
104/2012 | 20.022 | od 1.11.2012. do 31.1.2013. |
10/2013 | 21.216 | od 1.2.2013. do 30.4.2013. |
38/2013 | 20.090 | od 1.5.2013. do 31.7.2013. |
66/2013 | 21.416 | od 1.8.2013. do 31.10.2013. |
95/2013 | 21.210 | od 1.11.2013. do 31.1.2014. |
2012
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
80/2011 | 18.817 | od 1.11.2011. do 31.1.2012. |
7/2012 | 19.498 | od 1.2.2012. do 30.4.2012. |
41/2012 | 18.946 | od 1.5.2012. do 31.7.2012. |
72/2012 | 20.224 | od 1.8.2012. do 31.10.2012. |
104/2012 | 20.022 | od 1.11.2012. do 31.1.2013. |
2011
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
79/2010 | 16.752 | od 1.11.2010. do 31.1.2011. |
4/2011 | 17.571 | od 1.2.2011. do 30.4.2011. |
29/2011 | 17.079 | od 1.5.2011. do 31.7.2011. |
55/2011 | 18.446 | od 1.8.2011. do 31.10.2011. |
80/2011 | 18.817 | od 1.11.2011. do 31.1.2012. |
2010
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
89/2009 | 15.454 | od 1.11.2009. do 31.01.2010. |
4/2010 | 16.219 | od 1.02.2010. do 31.05.2010. |
30/2010 | 15.509 | od 1.06.2010. do 31.07.2010. |
53/2010 | 16.619 | od 1.08.2010. do 31.10.2010. |
79/2010 | 16.752 | od 1.11.2010. do 31.01.2011. |
2009
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
100/2008 | 16.141,00 | 1.11.2008. do 31.01.2009. |
7/2009 | 17.348,00 | 1.02.2009. do 30.04.2009. |
29/2009 | 14.677,00 | 1.05.2009. do 31.07.2009. |
57/2009 | 15.482,00 | 1.08.2009. do 31.10.2009. |
89/2009 | 15.454,00 | 1.11.2009. do 31.01.2010. |
2008
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
98/2007 | 13.687,00 | 1.11.2007. do 31.01.2008. |
11/2008 | 15.072,00 | 1.02.2008. do 30.04.2008. |
44/2008 | 14.631,00 | 1.05.2008. do 31.07.2008. |
71/2008 | 15.843,00 | 1.08.2008. do 31.10.2008. |
96/2008 | 16.141,00 | 1.11.2008. do 31.01.2009. |
2007
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
94/2006 | 12.851 | 1.11.2006. do 31.01.2007. |
11/2007 | 12.580 | 1.02.2007. do 30.04.2007. |
38/2007 | 12.265 | 1.05.2007. do 31.07.2007. |
67/2007 | 13.264 | 1.08.2007. do 31.10.2007. |
98/2007 | 13.687 | 1.11.2007. do 31.01.2008. |
2006
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
92/2005 | 10.511,00 | 1.11.2005. do 31.01.2006. |
9/2006 | 11.508,00 | 1.02.2006. do 30.04.2006. |
35/2006 | 11.281,00 | 1.05.2006. do 31.07.2006. |
63/2006 | 12.364,00 | 1.08.2006. do 31.10.2006. |
94/2006 | 12.851,00 | 1.11.2006. do 31.01.2007. |
2005
"Sl. glasnik RS" | Iznos najniže osnovice | Period primene |
---|---|---|
117/2004 | 8.460,00 | 1.11.2004. do 31.01.2005. |
8/2005 | 9.186,00 | 1.02.2005. do 31.04.2005. |
37/2005 | 8.865,00 | 1.05.2005. do 31.07.2005. |
65/2005 | 10.014,00 | 1.08.2005. do 31.10.2005. |
92/2005 | 10.511,00 | 1.11.2005. do 31.01.2006. |