Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 25.11.2024. do 1.12.2024. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 116,9977
36 Australija AUD 1 72,5297
124 Kanada CAD 1 79,9055
156 Kina CNY 1 15,4204
203 Češka Republika CZK 1 4,6084
208 Danska DKK 1 15,6844
348 Mađarska HUF 100 28,4368
356 Indija INR 1 1,3226
392 Japan JPY 100 72,1629
414 Kuvajt KWD 1 362,5587
578 Norveška NOK 1 10,0807
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1030
752 Švedska SEK 1 10,0831
756 Švajcarska CHF 1 125,9801
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,4214
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9046
826 Velika Britanija GBP 1 140,4534
840 SAD USD 1 111,7457
933 Belorusija BYN 1 34,0813
946 Rumunija RON 1 23,4954
949 Turska TRY 1 3,2307
975 Bugarska BGN 1 59,8200
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8200
985 Poljska PLN 1 26,9295
40 Austrija ATS 1 8,5026
56 Belgija BEF 100 290,0297
246 Finska FIM 1 19,6776
250 Francuska FRF 1 17,8362
280 Nemačka DEM 1 59,8200
300 Grčka GRD 100 34,3353
372 Irska IEP 1 148,5564
380 Italija ITL 100 6,0424
442 Luksemburg LUF 100 290,0297
620 Portugalija PTE 100 58,3582
724 Španija ESP 100 70,3170



Arhivirano